Stormästaren 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2019-04-28 | 2019-07-27 | 2019-08-03 | 2019-09-21 | 2019-10-05 | 2019-10-13 | 2019-11-03 | 2019-11-24 | Antal | ||||
Förnamn | Efternamn | KM i havsfiske | KM i insjöfiske | KM i mete | KM i spinnfiske | KM i flugfiske | KM i Flatfiskmete | KM i kustfiske | KM i Havsfiske | Slutsumma | Räknade | |
1 | Andreas | Rosenberg | X | 15 | 15 | 3 | b0 | 1 | 15 | 10 | 59 | 6 |
2 | Göran | Brandt | 1 | 10 | 12 | b0 | b0 | 2 | 7 | 15 | 47 | 6 |
3 | Kurt | Grip | 7 | 7,5 | 8 | 1 | b0 | 7 | 11 | b0 | 41,5 | 6 |
4 | Karl-Åke | Månsson | 4 | 0 | X | 10 | X | 1 | 11 | 1 | 27 | 6 |
5 | Mats | Nilsson | 8 | X | X | X | X | 10 | X | 6 | 24 | 3 |
6 | György | Hegedüs | 1 | X | 10 | b0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20 | 6 |
7 | Michael | Hammarlund | 1 | b0 | X | 7,5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 19,5 | 6 |
8 | Patrik | Rickard | 1 | X | X | 1 | X | 13,5 | X | 4 | 19,5 | 4 |
9 | Rasmus | Brännlund | 6 | X | X | X | X | 13,5 | X | X | 19,5 | 2 |
10 | Ola | Ågren | 15 | X | X | X | 0 | 2 | X | 1 | 18 | 4 |
11 | Helge | Kronvall | 15 | X | X | X | 15 | 1 | ||||
12 | Stefan | Rosenström | 12 | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 |
13 | Therese | Lahti | 1 | 7,5 | 0 | X | X | 1 | X | 4 | 13,5 | 5 |
14 | Veikko | Lahti | X | 12 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 13 | 4 |
15 | Kjell | Ohlsson | 10 | X | X | X | X | 2 | X | 1 | 13 | 3 |
16 | Torbjörn | Tall | 0 | 0 | X | X | 12 | 12 | 3 | |||
17 | Anne-Sofie | Brandt | 12 | X | X | X | X | 12 | 1 | |||
18 | Willy | Strömberg | 3 | X | X | X | X | X | X | 7,5 | 10,5 | 2 |
19 | Johannes | Rehn | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | X | 1 | 10 | 6 |
20 | Bernard | Budna | 2 | 0 | X | 8 | X | 10 | 3 | |||
21 | Lothar | Niebuhr | 1 | X | X | 7,5 | X | X | X | X | 8,5 | 2 |
22 | Sven-Erik | Rickard | 7,5 | 7,5 | 1 | |||||||
23 | Hakim | Chahboun | 1 | X | X | X | X | 1 | X | 4 | 6 | 3 |
24 | Eilert | Persson | 0 | X | X | 6 | X | 6 | 2 | |||
25 | Elias | Nordin | 6 | 0 | X | X | X | 6 | 2 | |||
26 | Joakim | Antoniusson | 6 | X | X | 6 | 1 | |||||
27 | Anders | Nordin | 5 | 0 | X | X | X | 5 | 2 | |||
28 | Rolf | Narberg | X | 0 | 0 | 4 | X | X | X | X | 4 | 3 |
29 | Mohamed | Zrewill | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | 4 |
30 | Mohamed | ACHHAB | 1 | X | X | 0 | X | 1 | X | 1 | 3 | 4 |
31 | Lennart | Bundy | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 2 |
32 | Sune | Nilsson | 1 | 0 | X | X | X | 1 | X | 0 | 2 | 4 |
33 | Älva | Fredriksson | X | 0 | 0 | X | X | 1 | X | 1 | 2 | 4 |
34 | Melker | Wiklund | 0 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | |||
35 | Ricardo | Cruz | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 |
36 | Bengt | Andersson | 1 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 1 | 3 |
37 | Inge | Ahlberg | 1 | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 1 | 3 |
38 | Conny | Lindqvist | 1 | X | 0 | 1 | 2 | |||||
39 | Eero | Lathonen | 1 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 2 |
40 | Jan | Lysell | 1 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 2 |
41 | Lars | Persson | 0 | X | X | X | 1 | 1 | 2 | |||
42 | Leif | Landgren | 1 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 2 |
43 | Poul | Brandt | 1 | X | X | 0 | X | X | X | X | 1 | 2 |
44 | Simon | Deblond | 1 | X | X | X | X | 0 | X | X | 1 | 2 |
45 | Bengt | Fransson | 1 | X | X | 1 | 1 | |||||
46 | Edvin | Svensson | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | |||
47 | Jan-Åke | Nilsson | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 |
48 | Joan | Parioll | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 |
49 | Leif | Hansson | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 |
50 | Mattias | Holm | 1 | X | X | 1 | 1 | |||||
51 | Oscar | Sjögren | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 3 |
52 | Alf | Andersson | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 2 |
53 | Anders | Sonesson | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
54 | Lars | Kristensen | 0 | X | 0 | X | 0 | 2 | ||||
55 | Niels | Nielsen | X | X | 0 | X | 0 | X | X | X | 0 | 2 |
56 | Adam | Zrewill | 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | |||
57 | Bengt | Gustavsson | 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | |||
58 | Birgitta | Jönsson | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 |
59 | Christer | Alm | 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | |||
60 | Gert | Nilsson | 0 | X | X | X | 0 | 1 | ||||
61 | Göran | Andersson | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 |
62 | Igor | Kuckovic | 0 | X | X | X | 0 | 1 | ||||
63 | Isak | Lundbladh Polimac | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 |
64 | Jacob | Åkerman Green | 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | |||
65 | Johny | Dahl | 0 | X | X | X | 0 | 1 | ||||
66 | Khuong | Ngo | 0 | X | X | X | 0 | 1 | ||||
67 | Kjell | Winblad | 0 | X | X | X | 0 | 1 | ||||
68 | Kjell | Nilsson | 0 | X | X | X | 0 | 1 | ||||
69 | Knut | Persson | 0 | X | X | X | 0 | 1 | ||||
70 | Leonard | Griffin | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 1 |
71 | Michael | Fallahi | 0 | X | X | X | 0 | 1 | ||||
72 | Mikael | Larsson | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 |
73 | Ralph | Jönsson | 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | |||
74 | Shadi | Zrewill | 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | |||
75 | Tom | Chu | 0 | X | X | X | 0 | 1 | ||||
76 | Tommy | Nilsson | 0 | X | X | X | 0 | 1 | ||||
77 | Tore | Nilsson | 0 | X | X | X | 0 | 1 | ||||
78 | Viggo | Widell | 0 | X | X | X | X | 0 | 1 |
b + siffra = borträknad poäng
X = Ej deltagit