Vi blev 24 av 26 anmälda, en anmälde förhinder p g a sjukdom men en hörde vi inte av. Det var lite gråmulet när Uffe lämnade hamn men det klarnade upp och t o m solen tittade fram. Vi hade lång gångtid idag, därav den långa fisketiden då vi gick över på den Danska sidan. Där hade vi ett par bra vändor innan det ebbade ut och Uffe flyttade mot Barsebäck men där var fisken inte lika stor, mest torsk som inte höll minimimått högg där. Då det var en artfisketävling så gällde det att få olika arter för att ha chans att knipa fler poäng. När vi räknat ihop dagens tävling så vann Micke med 50 poäng, han hade 3 torskar och en gråsej. På andra plats kom Patrik med 10 torskar och det gav honom 45 poäng. Matteo Grasso fick även han 45 poäng med 2 torskar och en sandskädda men Patrik hade större invägd torsk så Matteo fick 3 platsen. Då många rensade sin fisk snabbt så blev det många delade poäng idag. Matteo Grosso vann även juniortävlingen med sina 45 poäng. På andra plats kom Melker Wiklund med 3 torska som ger 30 poäng och på tredje plats Simon Deblond med sin enda torsk som gav 20 poäng. Totalt kom det upp 96 torskar, 1 sandskädda och 1 vitling. Vi gratulerar Patrik i med denna sista tävling inteckningen i Stormästaren för 2021.
KM Havsfiske 2021-11-21 | Torsk | Gråsej | Sandskädda | Antal poäng | Plac | Poäng S M | Plac Ung. | ||||||
Förnamn | Antal | Vikt | Poäng | Antal | Vikt | Poäng | Antal | Vikt | Poäng | ||||
Michael Hammarlund | 3 | 30 | 1 | 20 | 50 | 1 | 15 | ||||||
Patrik Rickard | 10 | 2,15 | 45 | 45 | 2 | 12 | |||||||
Matteo Grasso | 2 | 25 | 1 | 20 | 45 | 3 | 10 | 1 | |||||
Mats Nilsson | 8 | 2,6 | 43 | 43 | 4 | 8 | |||||||
Mohamed Zrewill | 6 | 41 | 41 | 5 | 6,5 | ||||||||
Ricardo Cruz | 6 | 41 | 41 | 5 | 6,5 | ||||||||
Hans Olof Backlund | 5 | 40 | 40 | 7 | 3 | ||||||||
Jan Lysell | 5 | 40 | 40 | 7 | 3,0 | ||||||||
Lennart Bundy | 5 | 40 | 40 | 7 | 3 | ||||||||
Massimiliano Grasso | 5 | 40 | 40 | 7 | 3 | ||||||||
Mats Arvastsson | 5 | 40 | 40 | 7 | 3 | ||||||||
Inge Ahlberg | 4 | 35 | 35 | 12 | 1 | ||||||||
Lars Persson | 4 | 35 | 35 | 12 | 1 | ||||||||
Ola Ågren | 4 | 35 | 35 | 12 | 1 | ||||||||
Sven-Erik Rickard | 4 | 2,5 | 35 | 35 | 12 | 1 | |||||||
Göran Brandt | 3 | 30 | 30 | 16 | 1 | ||||||||
Melker Wiklund | 3 | 30 | 30 | 16 | 1 | 2 | |||||||
Peter Dentz | 3 | 30 | 30 | 16 | 1 | ||||||||
Stefan Rosenström | 3 | 30 | 30 | 16 | 1 | ||||||||
Ernestas Werner | 2 | 25 | 25 | 20 | 1 | ||||||||
Michael Fallahi | 2 | 25 | 25 | 20 | 1 | ||||||||
Torbjörn Tall | 2 | 25 | 25 | 20 | 1 | ||||||||
Calle Werner | 1 | 20 | 20 | 23 | 1 | ||||||||
Simon Deblond | 1 | 20 | 20 | 23 | 1 | 3 | |||||||
Havsfiske | |||||||||||||
1:a fisk i en art | 20 poäng | ||||||||||||
2:a – 5:e | 5 poäng | ||||||||||||
6:e – | 1 poäng | ||||||||||||
Havsfiske | |||||||||||||
· Tävlingen skall avhållas i havet från turbåt eller småbåt. | |||||||||||||
· All fisk (sill och fjärsing undantagen) räknas. C & R får tillämpas, återutsatt fisk skall vidimeras av fiskande granne. | |||||||||||||
· Utrustningen är valfri (spinn, pilkning, mete eller fluga). | |||||||||||||
· Vid pilkning tillåtes pilk med trekrok samt högst fem upphängare med enkelkrok. | |||||||||||||
· Vid bottenmete tillåts högst tre enkelkrokar. | |||||||||||||
· Poängräkning efter gällande poängtabell som anges innan varje tävling |